Année 2025/2026
Les frais de scolarité reposent sur votre Quotient Familial. Vous le trouverez directement sur votre compte CAF, ou vous pouvez le calculer à partir de votre impôt sur le revenu. Un calculateur est à votre disposition sous ce tableau pour plus de facilité.
Catégorie | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants |
---|---|---|---|
Frais de dossier (1ère année seulement) | 180 € | ||
Frais d’inscription et de réinscription | 120 €/an | 140 €/an | 160 €/an |
Frais d’adhésion à l’association | 100 €/an | ||
1ère tranche QF ≤ 500 € | 351 €/mois | 597 €/mois | 842 €/mois |
2ème tranche 501 € < QF ≤ 750 € | 358 €/mois | 608 €/mois | 860 €/mois |
3ème tranche 751 € < QF ≤ 1000 € | 387 €/mois | 655 €/mois | 929 €/mois |
4ème tranche 1001 € < QF ≤ 1250 € | 393 €/mois | 668 €/mois | 943 €/mois |
5ème tranche 1251 € < QF ≤ 1500 € | 399 €/mois | 681 €/mois | 961 €/mois |
6ème tranche 1501 € < QF ≤ 1750 € | 488 €/mois | 831 €/mois | 1173 €/mois |
7ème tranche QF > 1751 € | 497 €/mois | 844 €/mois | 1193 €/mois |
Caution de scolarité | 1200 € | 2400 € | 3600 € |
Informations supplémentaires
- Périscolaire midi : 2 € par jour et par enfant
- Périscolaire soir : 1,50 € par heure et par enfant
- Cantine : 6,50 € par repas et par enfant
Calculateur de frais de scolarité mensuels
Veuillez entrer vos revenus annuels et le nombre de personnes à charge.
Note : Les montants calculés ici sont à titre indicatif. Le Quotient Familial officiel, tenant compte des prestations familiales et abattements, peut être obtenu via votre espace personnel sur le site de la CAF.