Année 2024/2025
Les frais de scolarité reposent sur votre Quotient Familial. Vous le trouverez directement sur votre compte CAF, ou vous pouvez le calculer à partir de votre impôt sur le revenu. Un calculateur est à votre disposition sous ce tableau pour plus de facilité.
Catégorie | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | 4 enfants |
---|---|---|---|---|
Frais de dossier (1ère année seulement) | 180 € | – | – | – |
Frais d’inscription et de réinscription | 120 €/an | 140 €/an | 160 €/an | 180 €/an |
Frais d’adhésion à l’association | 20 €/an | 20 €/an | 20 €/an | 20 €/an |
1ère tranche QF ≤ 500 € | 348 €/mois | 591 €/mois | 834 €/mois | 1042 €/mois |
2ème tranche 501 € < QF ≤ 750 € | 354 €/mois | 602 €/mois | 851 €/mois | 1063 €/mois |
3ème tranche 751 € < QF ≤ 1000 € | 383 €/mois | 649 €/mois | 920 €/mois | 1150 €/mois |
4ème tranche 1001 € < QF ≤ 1250 € | 389 €/mois | 661 €/mois | 934 €/mois | 1166 €/mois |
5ème tranche 1251 € < QF ≤ 1500 € | 395 €/mois | 674 €/mois | 951 €/mois | 1187 €/mois |
6ème tranche 1501 € < QF ≤ 1750 € | 483 €/mois | 823 €/mois | 1161 €/mois | 1451 €/mois |
7ème tranche QF > 1751 € | 492 €/mois | 836 €/mois | 1181 €/mois | 1475 €/mois |
Caution de scolarité | 450 € | 900 € | 1350 € | 1800 € |
Calculateur de frais de scolarité mensuels
Veuillez entrer vos revenus annuels et le nombre de personnes à charge.
Note : Les montants calculés ici sont à titre indicatif. Le Quotient Familial officiel, tenant compte des prestations familiales et abattements, peut être obtenu via votre espace personnel sur le site de la CAF.